Kızgın Yağ Kazanları

Ana Sayfa » Referanslar » Kızgın Yağ Kazanları
İL ÖZEL İDARELERİ
TARİH KURUM İL KAPASİTE ADET
29.12.1986 İL ÖZEL İDARESİ İZMİR 750.000 kcal/h 1
30.01.1987 KARAYOLLARI 4 BÖLGE ANKARA 1.500.000 kcal/h 2
27.11.1989 KARAYOLLARI İSTANBUL 1.000.000 kcal/h 1
27.11.1989 KARAYOLLARI İSTANBUL 1.000.000 kcal/h 1
26.12.1990 KARAYOLLARI 10 BÖLGE TRABZON   1
26.12.1990 KARAYOLLARI 8 BÖLGE ELAZIĞ 1.000.000 kcal/h  1
24.05.1991 KARAYOLLARI İSTANBUL 1.000.000 kcal/h  1
23.07.1992 KARAYOLLARI 4 BÖLGE ANKARA 1.500.000 kcal/h  1
24.12.1992 KARAYOLLARI MAK.İKM.MÜD. İSTANBUL 1.500.000 kcal/h  1
18.10.1993 KARAYOLLARI 4 BÖLGE ANKARA 1.000.000 kcal/h  1
07.04.1994 KARAYOLLARI MAK.İKM.MÜD. İSTANBUL 1.500.000 kcal/h  1
22.09.2008 İL ÖZEL İDARESİ İZMİR 750.000 kcal/h  1
         
         
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
TARİH KURUM İL KAPASİTE ADET
02.05.1986 BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ 750.000 kcal/h 1
01.10.1986 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA-EREĞLİ 500.000 kcal/h 1
19.07.1987 BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARSUS 1.000.000 kcal/h 1
02.12.1987 BELEDİYELER BİRLİĞİ ANKARA 1.000.000 kcal/h 1
06.04.1988 BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN 1.000.000 kcal/h 1
04.12.1989 BELEDİYE BAŞKANLIĞI DENİZLİ 1.000.000 kcal/h 1
02.08.1990 BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY 750.000 kcal/h  1
17.06.1993 BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERSİN 1.000.000 kcal/h  1
01.12.1994 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE 1.000.000 kcal/h  1
18.06.1995 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORUM 1.000.000 kcal/h  1
02.04.1996 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA 1.000.000 kcal/h  1
17.06.1996 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÖRFEZ-KOCAELİ 750.000 kcal/h 1
03.02.2010 BELEDİYE BAŞKANLIĞI AKSARAY 1.000.000 kcal/h  1
         
         
ÖZEL ŞİRKETLER
TARİH KURUM İL KAPASİTE ADET
03.02.1987 HAVA TEK.-SİSTEM MÜH. İZMİR 1.000.000 kcal/h 1
17.06.1987 İZ YAPI ANKARA 1.000.000 kcal/h 2
31.07.1987 İZ YAPI ANKARA 1.000.000 kcal/h 1
03.09.1987 İZ YAPI ANKARA 1.000.000 kcal/h 1
08.09.1987 TÜRKİYE PETROLLERİ   1.000.000 kcal/h 2
25.09.1987 CAN POYRAZ İNŞAAT ANKARA 1.000.000 kcal/h 1
30.06.1988 ELİNMAK LTD.ŞTİ. ANKARA 1.000.000 kcal/h 1
20.09.1988 METİŞ LTD.ŞTİ. ANKARA 1.000.000 kcal/h 1
13.08.1990 EN-KA BECHTEL ANKARA   1
29.09.1992 ÇESAN ANKARA 750.000 kcal/h  1
01.10.1992 TEKNOSER ANKARA 1.000.000 kcal/h  1
01.10.1992 YAKITSAN İSTANBUL 500.000 kcal/h  1
06.11.1992 ORHAN EVİN A.Ş. ANKARA 1.000.000 kcal/h  1
14.04.1993 KİMA KİMYA LTD.ŞTİ. ANKARA 1.000.000 kcal/h  1
16.07.1993 KİMNA KİMYA SANAYİ ANKARA 1.000.000 kcal/h  1
07.10.1993 NAKSEL A.Ş. ANKARA   1
20.12.1993 ISITEK LTD.ŞTİ. AMASYA 1.000.000 kcal/h  1
30.06.1994 MAK-YOL İSTANBUL 1.000.000 kcal/h  1
24.10.1995 İSTANBUL ASFALT A.Ş. İSTANBUL 1.500.000 kcal/h  1
29.08.1996 SÜHA NALBANTOĞLU KAYSERİ 750.000 kcal/h  1
11.12.1996 TUNÇ KOK KÜTAHYA 1.000.000 kcal/h  1
13.03.1997 İSTANBUL ASFALT A.Ş. İSTANBUL 1.500.000 kcal/h  1
12.06.2008 PLASTİFAY KİMYA A.Ş. İSTANBUL 1.000.000 kcal/h  1
12.08.2008 KASA İNŞ.A.Ş. İSTANBUL   1
02.09.2008 MAK-YOL İNŞ.A.Ş. İSTANBUL 1.000.000 kcal/h  1
03.08.2009 İSFALT A.Ş. İSTANBUL 1.500.000 kcal/h  1